Металлоискатели |
Металлоискатели XP Metaldetectors |
| XP Deus | 58950р |
| Gold Maxx Power | 35950р |
| GMaxx II | 34950р. |
| Adventis 2 | 25950р. |
| ADX 250 | |
| ADX 150 | 17 950р. |
Металлоискатели Minelab |
| Safari | 44950р |
| Explorer E-TRAC | 59990р |
| Explorer SE Professional | 48500р |
| X-Terra 705 | 29950p |
| X-Terra 505 | 22900p |
| X-Terra 305 | 16950р |
| X-Terra 74 | 27500р |
| X-Terra 54 | 17500р |
| X-Terra 34 | 15950р |
| Quattro-МР | 43900р |
| Sovereign GT | 28900р |
| Excalibur II (Подводный) | 52500р |
| GPX 4500 | 172800р |
| Eureka Gold | 38900р |
Металлоискатели White's |
| Spectra V3 (Vision) | 71500р |
| Spectrum DFX (Великобритания) | 52800р |
| Spectrum XLT E-Series (Великобритания) | 44200р |
| MXT E-Series (Великобритания) | 39900р |
| Matrix M6 | 33000р |
| Prizm 6T | 28500р |
| Prizm V | 21600р |
| Prizm IV | 16500р |
| Prizm III | 14400р |
| TM 808 (Глубинник) | 38700р |
| Goldmaster GMT | 41700р |
| White's BeachHunter ID 300 (подводный) | 53000 |
Металлоискатели Fisher m-scope |
| FISHER F75 LIMITED EDITION BLACK | 47600 |
| FISHER F75 | 33966р |
| FISHER F70 | 24820р |
| FISHER F5 | 18360р |
| FISHER F4 | 14960р |
| FISHER F2 | 9860р |
| GEMINI 3 | 28900р |
| CZ-21-10 (Подводный) | 47600 |
| 1280-X Aquanaut (Подводный) | 22000р |
| Fisher Gold Bug DP | 26520 |
Металлоискатели Detech |
| DETECH SSP-3100pro | 86800р |
Металлоискатели Garrett |
| Garrett AT PRO | 26 860 |
| Garrett EURO ACE | 16830 |
| GARRETT ACE 150 | 8330р |
| GARRETT ACE 250 | 12240р |
| GARRETT ACE 250 PRO | 15504р |
| GARRETT GTI 2500 | 31960р |
| GTI 2500 Pro Package | 38760р |
| GARRETT GTAx 550 | 16660р |
| GARRETT GTP 1350 | 21760р |
| GARRETT SCORPION GOLD STINGER | 22100р |
| GARRETT SEA HUNTER MARK ll | 29580р |
| GARRETT INFINIUM LS | 40800р |
| GARRETT MASTER HUNTER СX PLUS | 19890р |
Teknetics |
| Teknetics T2 | 31500р |
| Teknetics Titanium Delta 4000 | 11849р |
| Teknetics Titanium Gamma 6000 | 15912р |
| Teknetics Titanium Omega 8000 | 20808р |
Bounty Hunter |
| Bounty Hunter Discovery 1100 | 6800р |
| Bounty Hunter Discovery 2200 | 10200р |
| Bounty Hunter Discovery 3300 | 13600р |
| Bounty Hunter Gold | 9200 |
Металлоискатели АКА |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA Кондор-3 с катушкой DD | 16050р |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA Сигнум SFT 7270 | 26900р |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA ПИЛИГРИМ 7246 | 12000р |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA ПИЛИГРИМ 7246 форсированный с катушкой DD | 15480р |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA КОНДОР 7252 с катушкой DD | 19588р |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA Кондор-3 | 15500р |
| Металлоискатель (металлодетектор) AKA Сигнум SFT 7272 | 29970р |
| металлоискатель АКА Сармат 7242 | 15458р |
Георадары |
| Георадар Nemfis | 610.000р |
К металлоискателям |
Поисковые катушки Minelab |
| Катушка DoubleD 10,5 | 6200р |
| Катушка эллиптическая DoubleD 10.5 | 6800р |
| Катушка Mono 6 | 6200р |
| Катушка DoubleD 6 | 5700р |
| Катушка Mono 9 | 6200р |
| Катушка DoubleD 11 | 9500р |
| Катушка 6 DD | 6350 |
| Катушка 4,5х7 DD | 6200 |
| Катушка 10x14 DD | 7200р |
| Катушка 16 DD | |
| Катушка 15.x12. DD | 7200р |
Поисковые катушки Garrett |
| Поисковая катушка 8,5x 11" DD для GARRETT Ace Euro | 4930 |
| Поисковая катушка 4,5" Sniper для GARRETT At Pro | 3230 |
| Treasure Hound Depth Multiplier для Master Hunter CX Plus | 8160р |
| 6,5x9 дюймов PROformance Elliptical | 3060р |
| 4,5 дюймов ACE Sniper | 3060р |
| 9x12 дюймов PROformance | 3600р |
| TreasureHound EagleEye для GTI 2500 | 11900р |
| 12,5 дюймов PROformance Imaging | 8330р |
| 10x14 дюймов PROformance Power DD Elliptical для CX | 6840р |
| 10x14 дюймов PROformance Power DD Elliptical для GTI | 6290р |
| 10x14 дюймов PROformance Power DD для GTAx и GTP | 6840р |
| 4,5 дюймов Crossfire II | 3240р |
| 4,5 дюймов Scorcher | 3230р |
| 7x10 дюймов PROformance Elliptical | 4680р |
| 8 дюймов Mono | 5040р |
| 8 дюймов Proformance submersible Mono | 5040р |
| 9,5 дюймов Proformance Imaging submersible | 4760р |
| 9x12 дюймов ACE PROformance Elliptical | 3600р |
Поисковые катушки Fisher |
| Катушка эллиптическая 6,5 | 5780 |
| Катушка 15x12 DD | 9200р |
Аксессуары XP Metaldetectors |
| Беспроводные наушники WS1 | 7 500р. |
| Новые беспроводные наушники WS3 | 8 500р |
| Экстренная (полевая) подзарядка для Deus | 1300р |
| Автомобильная подзарядка для Deus | 1300 |
| Зарядное устройство | 1300р |
| Фиксатор для блока управления | 800р |
| Бокс для батареек | 300р |
| Болт и гайка | 100р |
| Нижняя штанга | 1300р |
Аксессуары Minelab |
| Сумка Minelab | 1000р |
| Наушники KOSS | 2500р |
| Зарядное устройство | 850 |
| Защита для блока управления | |
| Защита блока управления | 300р |
| Защита блока управления X-Terra | 300р |
| Обхват штанги | 3400 |
| Штанга | 1400 |
| Автомобильная зарядка | 1 600 |
| Автомобильная подзарядка | 1 600 |
| Аккумулятор 1600 mAh | 2 700 |
| Блок для батарей | 2200 |
| Аккумулятор | 4900 |
| Аккумулятор 12V 1000 mAh NiMH | 2700 |
| Аккумулятор 1800 mAh | 2700 |
| Экран | 4200 |
Аксессуары Fisher |
| Сумка Fisher | 1000 |
| Стереонаушники | |
| Наушники | |
| Защита для катушки 10.5 | |
| Защита для катушки 10x 5 | |
| Ремень для ношения электроники | |
| Чехол на блок управления Fisher F-2 | 300р |
Аксессуары White's |
| Сумка White's | |
| Наушники White's | |
| Защита для катушки BM 950 | |
| Блок для батарей | |
| Зарядное устройство | |
| Аккумулятор | |
Аксессуары Garrett |
| Сумка для металлоискателей серии Ace | 680р |
| Сумка-кейс для металлоискателей Garrett | 2890р |
| Наушники для серии Ace | 646р |
| Наушники Garrett | 1360р |
| Подводные наушники Garrett | 3400р |
| Чехол на блок управления ACE | 300р |
| Защита катушки 7x10 | |
| Защита катушки 6,5 x 9 | 680р |
| Защита катушки 9,5 | 680р |
| Защита катушки 10x14 | 680р |
| Защита блока управления | 612р |
| Защита блока управления | 612р |
| Совок из нержавеющей стали | 1500р |
| Подлокотник CX | |
| Защита для катушки 4,5 дюйма | 510р |
| Рюкзак кладоискателя большой | 1500р |
| Рюкзак кладоискателя малый | 1300р |
Аксессуары из ткани |
| Рюкзак кладоискателя большой | 1500р |
| Рюкзак кладоискателя малый | 1500р |
| Сумка для глубинника Fisher Gemini 3 | 1200р |
| Чехол на блок управления серии X-Terra | 300р |
| Защита на блок управления X-Terra | 400р |
| Чехол на блок управления E-Trac | 300р |
| Чехол на блок управления серии Garrett ACE | 300р |
| Чехол на блок управления Fisher F-2 | 300р |
| Чехол на блок управления для Fisher F-75 | 600р |
| Сумка для находок | 300р |
| Чехол на лопату | 300р |
Поисковые катушки XP |
| Катушка XP Deus 34х28см | 16950 |
| High Energy 27 cm Double-D | 9200р |
| XP Eliptic 24x11 cm | 7900р |
| Spiderspule 21x25cm Mono | 7900р |
| High Energy 45 x 38 cm Double-D | 12900р |
| High Energy 30x36cm Double-D | 9900р |
| Detech S.E.F 10x12 | 8900р |
| Detech S.E.F 12x15 | 9200р |
| Катушка XP 22.5см для XP GoldMaxx Power | 7900р |
| Нижняя штанга | 1300р |
|
| Катушка Nel Tornado 12x13" для X-Terra 70;705;50;505. Частота 7,5 кГц | 6500 |
| Катушка Nel Tornado 12x13" для X-Terra 305;34;30. Частота 7,5 кГц | 6600 |
| Катушка Nel Tornado 12x13" для Garrett ACE, GTAx | 5700р |
| Катушка Nel Sharpshooter(Снайпер) 9,5"х5,5'' для Garrett ACE / GTAx | 4800p |
| Катушка NEL Tornado 12"x13" для Fisher: f-2;f-4. Bounty Hunter Discovery:3300; 2200;1100 | 5700р |
| Катушка NEL Tornado 12"x13" для Fisher F5. | 5700р |
| Катушка Nel Tornado 12x13'' для Garrett GTI | 5900р |
| Катушка Nel Sharpshooter(Снайпер) 9,5"х5,5'' для Garrett GTI | 4800р |
| Катушка Nel Tornado 12"x13" для Minelab: E-Trac; SE;Quattro;Safari. | 5900р |
| Катушка NEL Sharpshooter для Explorer, E-Trac,СЕ,ХS,2,Safari | 4900р |
|
| Лопата штыковая Fiskars укороченная | 500 |
| Телескопическая садовая лопата Fiskars штыковая | 1500 |
| Лопата штыковая Fiskars (Эргономик) | 1500 |
| Лопата штыковая, облегченная Fiskars | 1700 |
| Универсальная складная лопата Fiskars | 2250 |
| Точилка для топоров и крупных ножей Fiskars | 400 |
| Нож общего назначения Fiskars | 400 |
| Малый туристический топор Fiskars X5 | 1900 |
| Туристический топор Fiskars X7 | 2000 |
| Туристический топор Fiskars X10 | 2280 |
| Туристический топор Fiskars X11 | 2280 |
| Секач для сучьев Х3 | 1850 |
Досмотровое оборудование |
|
| Garrett PD6500I: | 165000 |
| Garrett MT-5500 | 128700 |
| GARRETT MS-3500 | 188000 |
| GARRETT CS-5000 | 100300 |
|
| GARRETT THD | 7310 |
| GARRETT SUPER SCANNER | 5950 |
|
|
| Поисковый магнит F-120 кг | 1500 |
| Поисковый магнит F-200кг | 3500 |
| Поисковый магнит F-400 кг | 4500 |
| Поисковый магнит F-600 кг | 5500 |
| Поисковый магнит 2x320 кг | 5500 |
|
Старинные карты |
Владимирская губерния |
| План генерального межевания Александровский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Гороховецкий уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Киржачский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Ковровский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Меленковский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Муромский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Переславский уезд, 1 верста, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Покровский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Шуйский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Судогодский уезд, 1 верста, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Суздальский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Владимирский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Вязниковский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания Юрьев-Польский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| Владимирская губерния (1850 г) (Менде) (2 версты). | |
Воронежская губерния |
| План генерального межевания, Бобровский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Богучарский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Бирючанский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Калитвенский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Нижнедевицкий уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Острогожский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Павловский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Валуйский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Воронежский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Задонский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Землянский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Коротоякский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
Казанская губерния |
| План генерального межевания, Тарусский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Цивильский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
Калужская губерния |
| План генерального межевания, Боровский уезд, 1 верста, 1799 год. | |
| План генерального межевания, Калужский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Козельский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Лихвинский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Малоярославецкий уезд, 1 верста, 1779 год. | |
| План генерального межевания, Медынский уезд, 1 верста, 1779 год. | |
| План генерального межевания, Мосальский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Мещовский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Перемышльский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Серпейский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
| План генерального межевания, Жиздринский уезд, 2 версты, 1780-1790 год. | |
Костромская губерния |
| План генерального межевания, Буйский уезд, 1 верста, 1793 год. | |
| План генерального межевания, Костромской уезд, 1 верста, 1799 год. | |
| План генерального межевания, Нерехотский уезд, 1 верста, 1793 год. | |
| План генерального межевания, Юрьевец-Повольский уезд, 1 верста, 1784 год. | |
| План генерального межевания, Варнавинский уезд, 1 верста, 1798 год. | |